ברנפלקס פתיתי חיטה מלאה וסובין
לרכישה
1.25 כפיות סוכר למנה
מקור טוב לסיבים
ידידותי לטבעונים
מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן (חיטה, שעורה)
עלול להכיל: סויה, שקדים, אגוזים (פקאן,לוז)
עלול להכיל: סויה, שקדים, אגוזים (פקאן,לוז)
סימון תזונתי ב- | 30 גר' | 100 גר' |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 102 | 341 |
סך השומנים (גרם) | 0.8 | 2.7 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.2 | 0.7 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 109 | 362 |
סך הפחמימות (גרם) | 16.8 | 56.2 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 4.6 | 15.5 |
כפיות סוכר | 1.25 | 3.75 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 6.7 | 22.2 |
חלבונים (גרם) | 3.6 | 11.9 |
רכיבים: חיטה מלאה (47%) (מכיל גלוטן), סובין חיטה (36%), סוכר, תמצית לתת שעורה (מכיל גלוטן), עמילן חיטה, מלח, קמח לתת שעורה, מתחלב (E471), מעכב חמצון (תערובת טוקופרולים).
*מנת דגנים=30 גרם. כפית סוכר = 4 גרם